Sommaire
ToggleQui sont les Allemands les plus riches ?
L'Allemagne, au cœur de l'Europe, est l'un des pays leaders du monde. Économiquement, la République fédérale est très bien développée. Avec plus de 82,5 millions d'habitants et 232 habitants au km², c'est l'un des états de la zone densément peuplée. Avec ces nombreux habitants, il y a aussi d'innombrables milliardaires qui sont même parmi les personnes les plus riches du monde. La République fédérale d'Allemagne est surtout connue pour ses voitures puissantes et de haute qualité. Certains des Allemands les plus riches ont fait fortune dans l'industrie automobile. Par exemple Susanne Klatten et Stefan Quandt – les deux frères doivent leur fortune à BMW. Mais les chaînes de discounters Lidl et Aldi sont également en première ligne ici. Parce que le Le fondateur de Lidl, Dieter Schwarz, est l'Allemand le plus riche. Seuls les héritiers Aldi (Beate Heister et Karl Albrecht Jr.) de la famille entrepreneuriale Albrecht sont encore plus riches lorsqu'ils sont additionnés.
La liste des Allemands les plus riches :
# | Nom de famille | Actifs (EUR) |
---|---|---|
1 | Beate Heister et Karl Albrecht Jr. | 32,37 milliards |
2 | Dieter Schwarz | 32,16 milliards |
3 | Klaus Michael Kuehne | 26,93 milliards |
4 | Suzanne Klatten | 23,6 milliards |
5 | Stephen Quandt | 20,98 milliards |
6 | Théo Albrecht, Jr. | 16,36 milliards |
7 | Reinhold Würth | 13,1 milliards |
8ème | Thomas Struengmann | 11,87 milliards |
9 | Andreas Struengmann | 11,87 milliards |
dix | La famille de Jacob | 11,2 milliards |
11 | André de Bechtolsheim | 9,06 milliards |
12 | Famille Knauf | 8,5 milliards |
13 | Alexandre Otto | 8,24 milliards |
14 | Michel Otto | 8,15 milliards |
15 | Friedhelm Loh | 8,11 milliards |
16 | Francine von Finck et sa famille | 7,71 milliards |
17 | Georges Schaeffler | 7,55 milliards |
18 | Famille Oetker | 7,5 milliards |
19 | Hasso Plattner | 7,15 milliards |
20 | Tobias Lutke | 6,3 milliards |
21 | Famille Rethman | 6,2 milliards |
22 | Axel Oberwelland | 5,93 milliards |
23 | Jürgen Blickle | 5,8 milliards |
24 | Ugur Sahin | 5,53 milliards |
25 | Famille Leibinger | 5,5 milliards |
26 | Matthias Reimann-Andersen | 5,44 milliards |
27 | Stefan Reimann-Andersen | 5,44 milliards |
28 | Renate Reimann-Haas | 5,44 milliards |
29 | Wolfgang Reimmann | 5,44 milliards |
30 | Louis Merckle | 5,3 milliards |
31 | Erich Wesjohann et sa famille | 5,14 milliards |
32 | Famille Dachser | 5,1 milliards |
33 | Wolfgang Marguerre | 4,72 milliards |
34 | Michel coeur | 4,65 milliards |
35 | Wolfgang Herz | 4,65 milliards |
36 | Horst Julius Pudwill | 4,57 milliards |
37 | Dirk Rossmann | 4,45 milliards |
38 | Pierre Alexandre Wacker | 4,37 milliards |
39 | Théo Muller | 4,36 milliards |
40 | Maximilien Viesman | 4,32 milliards |
41 | Dietmar Hopp | 4,24 milliards |
42 | Famille Robert Bosch | 4,1 milliards |
43 | Traudl Engelhorn | 3,98 milliards |
44 | Christian Haub | 3,97 milliards |
45 | Wilfried et Kurt Stoll | 3,9 milliards |
46 | La famille Bau | 3,9 milliards |
47 | La famille Claa | 3,9 milliards |
48 | Paul Gauselmann & sa famille | 3,69 milliards |
49 | Heinz-Horst Deichmann & sa famille | 3,65 milliards |
50 | Famille Stihl | 3,65 milliards |
51 | Udo & Harald Tschira | 3,64 milliards |
52 | Famille Wirtgen | 3,6 milliards |
53 | Walter PJ Droege | 3,59 milliards |
54 | Günther Fielmann | 3,55 milliards |
55 | Alexandra Schoerghuber | 3,47 milliards |
56 | Paul-Heinz Wesjohann et sa famille | 3,43 milliards |
57 | maison de famille | 3,4 milliards |
58 | Frédéric Knapp | 3,39 milliards |
59 | Bernard Broermann | 3,26 milliards |
60 | Famille du milieu Scheid | 3,25 milliards |
61 | Famille Zincmann | 3,2 milliards |
62 | Famille Miele | 3,2 milliards |
63 | Hans-Pierre Wild | 3,2 milliards |
64 | Famille Diehl | 3,2 milliards |
65 | Lanceur de paix | 3,16 milliards |
66 | Carl Ferdinand Oetker | 3,01 milliards |
67 | Julia Oetker | 3,01 milliards |
68 | Alfred Oetker | 3,01 milliards |
69 | Famille Hymer | 3 milliards |
70 | année famille | 3 milliards |
71 | Klaus Peter Schulenberg | 2,96 milliards |
72 | Hubert Burda | 2,91 milliards |
73 | Julia Thiele Schuerhoff | 2,87 milliards |
74 | Catherine Otto Bernstein | 2,86 milliards |
75 | Karin Sartorius-Herbst | 2,86 milliards |
76 | Famille Erich Sixt | 2,8 milliards |
77 | Otto Happel | 2,76 milliards |
78 | Gabriella Meister et sa famille | 2,7 milliards |
79 | Famille Stefan Messer | 2,7 milliards |
80 | Benjamin Otto | 2,64 milliards |
81 | Gudrun Heine | 2,64 milliards |
82 | Sybille Storz | 2,64 milliards |
83 | Sébastien Glaser | 2,62 milliards |
84 | Stefan von Holtzbrinck | 2,62 milliards |
85 | Famille Schleicher | 2,6 milliards |
86 | Maren Otto | 2,55 milliards |
87 | Familles Vaillant et Müller | 2,5 milliards |
88 | Georges Nemetschek | 2,46 milliards |
89 | Anna-Catherine Viessmann | 2,45 milliards |
90 | Yvonne Bauer | 2,45 milliards |
91 | Hans-Georg Naeder | 2,37 milliards |
92 | famille blanche | 2,3 milliards |
93 | Famille Voith | 2,3 milliards |
94 | Famille Haindl | 2,3 milliards |
95 | Andreas et Reinfried Pohl | 2,25 milliards |
96 | Otto Philippe Brown | 2,21 milliards |
97 | Pierre Unger | 2,21 milliards |
98 | Nadia Thiele | 2,2 milliards |
99 | Ulrike Baro | 2,2 milliards |
100 | Franziska Wuerbser & Gabriella Meister | 2,17 milliards |
101 | Hans Langer | 2,15 milliards |
102 | Georges d'Opel | 2,13 milliards |
103 | Famille Josef Buchmann | 2,1 milliards |
104 | Hans Werner Hector | 2,09 milliards |
105 | Erwin Franz Muller | 2,06 milliards |
106 | Torsten Toeller | 2,05 milliards |
107 | Georges Haub | 2,04 milliards |
108 | Ralph Dommermuth | 2,01 milliards |
109 | Jean homme | 2 milliards |
110 | Famille Kirchhoff | 2 milliards |
111 | Wilhelm Beier et sa famille | 1,93 milliard |
112 | Sylvia Straher | 1,9 milliard |
113 | Christian Schoeller | 1,89 milliard |
114 | Maria Elisabeth Schaeffler Thumann | 1,89 milliard |
115 | Gabriele Volkman | 1,79 milliard |
116 | Martin Viesman | 1,68 milliard |
117 | Dieter Schaub | 1,63 milliard |
118 | Karen Schick | 1,57 milliard |
119 | Joseph Boquoi | 1,56 milliard |
120 | Rolf Gerling | 1,52 milliard |
121 | Pierre Leibinger | 1,52 milliard |
122 | Renate Sick Glaser | 1,51 milliard |
123 | Alex Birkenstock | 1,51 milliard |
124 | Christian Birkenstock | 1,51 milliard |
125 | Nicola Leibinger-Kammueller | 1,47 milliard |
126 | Régina Leibinger | 1,47 milliard |
127 | Guillaume Beier | 1,46 milliard |
128 | Dieter Schnabel | 1,43 milliard |
129 | Mathias Doepfner | 1,41 milliard |
130 | Egon Durban | 1,41 milliard |
131 | Andrew Pohl | 1,39 milliard |
132 | Reinfried Pohl Jr. | 1,39 milliard |
133 | Lutz Mario Helmig | 1,36 milliard |
134 | Fritz Draexlmaier | 1,31 milliard |
135 | Christine Knauf | 1,29 milliard |
136 | Karl Knauf | 1,29 milliard |
137 | Kurt Krieger | 1,29 milliard |
138 | Christophe Henkel | 1,29 milliard |
139 | Thomas Bruch | 1,25 milliard |
140 | Carsten Maschmeyer | 1,2 milliards |
141 | Robert Toennies | 1,17 milliard |
142 | Clemens Toennies | 1,17 milliard |
143 | Eva Maria Braun-Luedicke | 1,14 milliard |
144 | Bernhard Braun-Luedicke | 1,14 milliard |
145 | Friederike Braun-Luedicke | 1,14 milliard |
146 | Marc Samwer | 1,08 milliard |
147 | Alexandre Samwer | 1,08 milliard |
148 | Bernd Freier | 1,03 milliard |
149 | Martin Knauf | 1,02 milliard |
150 | Robert Knauf | 1,02 milliard |
151 | Stéphane Schnabel | 1,02 milliard |
152 | Hedda dans le Brahm Droege | 999,22 millions |
153 | Helga Kellerhals | 979,51 millions |
154 | Horst Otto Gerberding | 979,38 millions |
155 | Karl-Friedrich Braun | 979,11 millions |
156 | Johanna Brun | 979,11 millions |
157 | Anna Maria Brown | 979,11 millions |
158 | Alexandre Knauf | 978,81 millions |
159 | Carsten Koerl | 977,16 millions |
160 | Christian Angermayer | 977,08 millions |
161 | Joachim Anté | 968,9 millions |
162 | Alexandre Sixt | 964,87 millions |
163 | Constantin Sixt | 964,87 millions |
164 | Pierre Alexandre Wacker | 962,93 millions |
165 | Michel coeur | 960,1 millions |
166 | Christian Hertz | 960,1 millions |
167 | Ludwig Théodore Braun | 946,1 millions |
168 | Wolfgang Egger | 935,35 millions |
169 | Olivier Samwer | 920,32 millions |
170 | Dirk Stroeer | 919,68 millions |
171 | Ulrike Meister | 918,05 millions |
172 | Franziska Wuerbser | 913,61 millions |
173 | Gabrielle Maître | 913,41 millions |
174 | Christian Berterman | 875,8 millions |
175 | Udo Muller | 871,68 millions |
176 | Franck Otto | 861 millions |
177 | Ronald Slabke | 853,63 millions |
178 | Michel Stoschek | 852,11 millions |
179 | Anton Kathrein Jr. | 846,03 millions |
180 | Hakan Koc | 819,65 millions |
181 | Lars Windhorst | 800 millions |
Précédent Suivant
le Liste des Allemands les plus riches ont été déterminées à partir de différentes sources et valeurs. Il s'agit notamment de Forbes, Bloomberg, Manager Magazin et du magazine « Bilanz ».
Les personnes les plus riches d'Allemagne
De nombreux noms dans la liste des Allemands les plus riches sembleront probablement inconnus. Mais dès que vous connaissez le passé de ces personnes, les choses deviennent rapidement claires. Tout comme l'exemple des enfants Aldi. Klaus-Michael Kühne ne dit peut-être pas quelque chose à tout le monde, mais en relation avec le prestataire de services logistiques international Kühne + Nagel, la lumière entre dans l'obscurité. Michael Otto, d'autre part, sera connu de la plupart, il est devenu riche grâce à la vente par correspondance, le groupe Otto. Certains les Allemands les plus riches font délibérément profil bas et n'apparaissez pas trop souvent en public. Ils profitent de leur vie avec leur Fortune et essaient souvent d'augmenter leur Fortune.
L'homme le plus riche d'Allemagne
Dieter Schwarz est l'homme le plus riche d'Allemagne. Le fondateur de Lidl est né à Heilbronn en 1939 et est considéré comme très timide du public. Le groupe Schwarz emploie environ 400 000 personnes dans le monde. Les quelque 10 000 succursales Lidl comprennent également environ 1 200 magasins Kaufland. Chiffre d'affaires annuel : 97 milliards d'euros
La femme la plus riche d'Allemagne
Susanne Klatten est la femme la plus riche d'Allemagne. L'héritière "BMW" (père : Herbert Quandt †) détient environ 20,9 % des actions du groupe automobile allemand. Avec son frère Stefan Quandt, la famille contrôle au total 46,8 % de BMW et emploie environ 130 000 personnes. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à près de 100 milliards d'euros.
La famille la plus riche d'Allemagne
La famille autour des descendants Aldi-Süd Beate Heister et Karl Albrecht Jr. est la famille la plus riche d'Allemagne. Vous devez à votre père Karl Hans Albrecht une fortune qui vaut des milliards. L'autre côté familial des descendants d'Albrecht autour de Theo Albrecht Jr., qui exploite Aldi-Nord, vaut également des milliards. Cependant, les deux familles sont en désaccord.