Le Liverpool FC, fondé en 1892, est l'un des clubs les plus précieux au monde. Le propriétaire des Reds et du stade d'Anfield Road est le milliardaire américain "John W. Henry" (actif : 3,7 milliards d'euros) avec la société d'investissement "Fenway Sports Group" depuis 2010. L'entraîneur est l'Allemand Jürgen Klopp, qui est passé du Borussia Dortmund à Anfield à l'été 2015. Il touche un salaire de 18 millions d'euros/saison.
Quels joueurs gagnent le plus d'argent au Liverpool FC ?
Quiconque pense que le Liverpool FC, en tant que club traditionnel, verse des salaires incroyables à ses joueurs, se trompe. Malgré de récents succès, les joueurs récoltent des sommes plutôt modestes par rapport aux autres grands clubs européens et aux concurrents directs de la Premier League. Cependant, des paiements de bonus audacieux sont ancrés dans les contrats des joueurs, qui sont liés à certains placements dans la ligue et à des titres remportés. Cependant, aucun des joueurs n'a à ronger la famine. Bien sûr, avec des revenus publicitaires supplémentaires, les joueurs gagnent encore plus d'argent. La suite Masse salariale du Liverpool FC ne répertorie donc que les salaires de base sans primes.
Ce sont les meilleurs salariés actuels du Liverpool FC
# | joueur | pays | Salaire / Saison | Né | Contrat jusqu'au |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | Egypte | 13,5 millions d'euros | 15/06/1992 | 2023 |
2 | Thiago Alcántara | Espagne | 12,9 millions d'euros | 04/11/1991 | 2024 |
3 | Virgile van Dijk | Pays-Bas | 11 millions d'euros | 07/08/1991 | 2023 |
3 | Trent Alexandre Arnold | Angleterre | 11 millions d'euros | 10/07/1998 | 2025 |
3 | Roberto Firmino | Brésil | 11 millions d'euros | 10/02/1991 | 2023 |
4 | Alison Becker | Brésil | 9,2 millions d'euros | 10/02/1992 | 2024 |
5 | Jordan Henderson | Angleterre | 7,4 millions d'euros | 17/06/1990 | 2023 |
5 | Naby Keïta | Guinée | 7,4 millions d'euros | 02/10/1995 | 2023 |
6 | Alex Oxlade Chamberlain | Angleterre | 6,8 millions d'euros | 15/08/1993 | 2022 |
7 | Andrew Robertson | Écosse | 6,1 millions d'euros | 03/11/1994 | 2024 |
7 | Sadio Mané | Sénégal | 6,1 millions d'euros | 04/10/1992 | 2023 |
7 | Fabinho | Brésil | 6,1 millions d'euros | 23/10/1993 | 2023 |
7 | Joël Matip | Cameroun | 6,1 millions d'euros | 08/08/1991 | 2024 |
8ème | Diogo Jota | le Portugal | 5,5 millions d'euros | 12/04/1996 | 2025 |
8ème | Xherdan Shaqiri | Suisse | 5,1 millions d'euros | 10/10/1991 | 2023 |
9 | Joe Gomez | Angleterre | 4,6 millions d'euros | 23/05/1997 | 2024 |
9 | James Milner | Angleterre | 4,6 millions d'euros | 01/04/1986 | 2022 |
dix | Ibrahima Konaté | France | 4,2 millions d'euros | 25/05/1999 | 2026 |
11 | Constantinos Tsimikas | Grèce | 3,7 millions d'euros | 05/12/1996 | 2025 |
11 | Divock Original | Belgique | 3,7 millions d'euros | 04/08/1995 | 2024 |
Incidemment, la superstar américaine du basket-ball LeBron James détient également environ 2% des actions du Liverpool FC depuis 2011 dans le cadre d'une coopération d'entreprise avec "Fenway Sports".
Photo : Giancarlo Liguori / Bigstock.com