millions de livres | |
millions de livres | |
millions de livres |
@media (largeur maximale : 766 px) { #vermoegen_content_1 { hauteur minimale : 600 px ; } } @media (min-width : 1021px) { #vermoegen_content_1 { min-height : 250px ; } }
/* .read_more::after { border-top : 2px solid rgb(0, 127, 191); Contenu: " "; hauteur : 0 ; gauche : 0 ; position : absolue ; haut : -10px ; largeur : 50px ; } */ .read_more { couleur : rgb(128, 128, 128); curseur : pointeur ; bloc de visualisation; font-family: "Oswald",sans-serif !important; taille de police : 15 px ; marge : 5px 0px ; largeur minimale : 150px ; rembourrage : 0 ; position : relative ; } .borderset { background: #C8E356 none repeat scroll 0 0 !important; affichage : bloc en ligne ; hauteur : 2 pixels ; marge supérieure : 10px ; largeur : 60px ; } .col-tab-box > label:nth-child(1)::after { background: #C8E356 none repeat scroll 0 0 !important; Contenu: ""; affichage : blocs ; hauteur : 2 pixels ; marge supérieure : 4px ; largeur : 46px ; } .col-tab-box + .col_cont label::after { background-color: #C8E356 !important; } .entry-content .infometa-table th > label:nth-child(1)::after, .entry-content .infometa-table .headdata td:first-child > label:nth-child(1)::after { background: #C8E356 none repeat scroll 0 0 !important; Contenu: ""; affichage : blocs ; hauteur : 2 pixels ; marge supérieure : 4px ; largeur : 46px ; }
Sommaire
ToggleVoici combien d'argent est à gagner à Wimbledon en 2022
Wimbledon est le troisième tournoi de tennis du Grand Chelem de l'année et se déroule traditionnellement au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres. En 2022, le seul tournoi de tennis du Grand Chelem sur gazon aura lieu pour la 135e fois et c'est comme d'habitude prix de tennis énormément. Un total de 40,5 millions de livres sterling de prix sera versé aux stars du tennis en 2022. Le prix en argent a été réduit pour la première fois dans l'histoire du tournoi en 2021 en raison des conditions de Covid19 et célèbre un nouveau record en 2022.
@media (max-width : 766px) { #vermoegen_content_2 { min-height : 600px ; } } @media (min-width : 1021px) { #vermoegen_content_2 { min-height : 250px ; } }
- Début de Wimbledon : 27 juin 2022
- Lieu : Wimbledon, Londres
- Finale féminine : 9 juillet 2021 (Vainqueur : Elena Rybakina)
- Finale messieurs : 10 juillet 2021 (Vainqueur : Novak Djokovic)
Prix en argent de Wimbledon
An | la victoire | final | 1/2 finale | 1/4 finale | 1/8 de finale | 3e tour | 2e tour | 1 tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 000 000 £ | 1 050 000 £ | 535 000 £ | 310 000 £ | 190 000 £ | 120 000 £ | 78 000 £ | 50 000 £ |
2021 | 1 700 000 £ | 900 000 £ | 465 000 £ | 300 000 £ | 181 000 £ | 115 000 £ | 75 000 £ | 48 000 £ |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 2 350 000 £ | 1 175 000 £ | 588 000 £ | 294 000 £ | 176 000 £ | 111 000 £ | 72 000 £ | 45 000 £ |
2018 | 2 250 000 £ | 1 125 000 £ | 562 000 £ | 281 000 £ | 163 000 £ | 100 000 £ | 63 000 £ | 39 000 £ |
2017 | 2 200 000 £ | 1 100 000 £ | 550 000 £ | 275 000 £ | 147 000 £ | 90 000 £ | 57 000 £ | 35 000 £ |
2016 | 2 000 000 £ | 1 000 000 £ | 500 000 £ | 250 000 £ | 132 000 £ | 80 000 £ | 50 000 £ | 30 000 £ |
2015 | 1 890 000 £ | 940 000 £ | 470 000 £ | 241 000 £ | 127 000 £ | 77 000 £ | 47 000 £ | 29 000 £ |
2014 | 1 760 000 £ | 880 000 £ | 440 000 £ | 226 000 £ | 117 000 £ | 71 000 £ | 43 000 £ | 27 000 £ |
2013 | 1 600 000 £ | 800 000 £ | 400 000 £ | 205 000 £ | 105 000 £ | 63 000 £ | 38 000 £ | 23 500 £ |
2012 | 1 150 000 £ | 575 000 £ | 287 500 £ | 145 000 £ | 75 000 £ | 38 875 £ | 23 125 £ | 14 500 £ |
2011 | 1 000 000 £ | 550 000 £ | 275 000 £ | 137 500 £ | 68 750 £ | 34 375 £ | 20 125 £ | 11 500 £ |
2010 | 1 000 000 £ | 500 000 £ | 250 000 £ | 125 000 £ | 62 500 £ | 31 250 £ | 18 750 £ | 11 250 £ |
Anciens vainqueurs de Wimbledon
An | simple messieurs | simple féminin | prix en argent |
---|---|---|---|
2022 | Novak Djokovic | Elena Rybakina | 2 000 000 £ |
2021 | Novak Djokovic | Ashley Barty | 1 700 000 £ |
2020 | - | - | - |
2019 | Novak Djokovic | Simona Halep | 2 350 000 £ |
2018 | Novak Djokovic | Angélique Kerber | 2 250 000 £ |
2017 | Roger Federer | Garbine Muguruza | 2 200 000 £ |
2016 | Andy Murray | Serena Williams | 2 000 000 £ |
2015 | Novak Djokovic | Serena Williams | 1 890 000 £ |
2014 | Novak Djokovic | Pétra Kvitova | 1 760 000 £ |
2013 | Andy Murray | Marion Bartoli | 1 600 000 £ |
2012 | Roger Federer | Serena Williams | 1 150 000 £ |
2011 | Novak Djokovic | Pétra Kvitova | 1 000 000 £ |
2010 | Rafael Nadal | Serena Williams | 1 000 000 £ |
Photo : Yorgy67 / Bigstock.com