Prize money Open d’Australie 2023 : Le premier grand tournoi de tennis ATP de l’année

Rate this post
millions de dollars australiens
millions de dollars australiens
millions de dollars australiens

C'est combien d'argent il y aura à l'Open d'Australie en 2023

L'Open d'Australie (Happy Slam) est le premier grand tournoi de tennis du Grand Chelem de l'année et se déroule traditionnellement à Melbourne Park. En 2023, l'événement de tennis aura lieu pour la 111e fois. Le total sera 2023 76,5 millions AUD (48,6 millions EUR) en prix distribué aux stars du tennis. Cela signifie que le prix en argent n'a augmenté que légèrement par rapport à l'année précédente, mais il s'agit à nouveau d'un record de prix en argent. Depuis la crise du Covid-19 en 2021, les stars les mieux classées gagnent beaucoup moins qu'avant Cependant, le prix en argent jusqu'aux quarts de finale a été augmenté.

  • Début de l'Open d'Australie : 16 janvier 2023
  • Lieu : Melbourne, Australie
  • Finale féminine : 28 janvier 2023 (lauréate de l'an dernier : Ashleigh Barty)
  • Finale messieurs : 29 janvier 2023 (vainqueur de l'an dernier : Rafael Nadal)

Prix ​​en argent de l'Open d'Australie

Tous les montants sont en dollars australiens

Année la victoire final 1/2 finale 1/4 finale 1/8 de finale 3e tour 2e tour 1 tour
2023 2 975 000 $ 1 625 000 $ 925 000 $ 555 250 $ 338 250 $ 227 925 $ 158 850 $ 106 250 $
2022 2 875 000 $ 1 575 000 $ 895 000 $ 358 000 $ 328 000 $ 221 000 $ 154 000 $ 103 000 $
2021 2 750 000 $ 1 500 000 $ 850 000 $ 525 000 $ 320 000 $ 215 000 $ 150 000 $ 100 000 $
2020 4 120 000 $ 2 065 000 $ 1 040 000 $ 525 000 $ 300 000 $ 180 000 $ 128 000 $ 90 000 $
2019 4 100 000 $ 2 050 000 $ 920 000 $ 460 000 $ 260 000 $ 155 000 $ 105 000 $ 75 000 $
2018 4 000 000 $ 2 000 000 $ 880 000 $ 440 000 $ 240 000 $ 142 500 $ 90 000 $ 60 000 $
2017 3 700 000 $ 1 900 000 $ 900 000 $ 440 000 $ 220 000 $ 130 000 $ 80 000 $ 50 000 $
2016 3 400 000 $ 1 700 000 $ 750 000 $ 375 000 $ 193 000 $ 108 000 $ 67 000 $ 38 500 $
2015 3 100 000 $ 1 550 000 $ 650 000 $ 340 000 $ 175 000 $ 97 500 $ 60 000 $ 34 500 $
2014 2 650 000 $ 1 325 000 $ 540 000 $ 270 000 $ 135 000 $ 75 000 $ 50 000 $ 30 000 $
2013 2 430 000 $ 1 215 000 $ 500 000 $ 250 000 $ 125 000 $ 71 000 $ 45 500 $ 27 600 $
2012 2 300 000 $ 1 150 000 $ 437 000 $ 218 500 $ 109 250 $ 54 625 $ 33 300 $ 20 000 $
2011 2 200 000 $ 1 100 000 $ 420 000 $ 210 000 $ 93 000 $ 54 500 $ 32 000 $ 20 000 $
2010 2 100 000 $ 1 050 000 $ 400 000 $ 200 000 $ 89 000 $ 52 000 $ 31 500 $ 19 500 $

Graphique par visualiseur

Anciens vainqueurs de l'Open d'Australie

Année simple messieurs simple féminin prix en argent
2023 -- -- 2 975 000 $
2022 Rafael Nadal Ashley Barty 2 875 000 $
2021 Novak Djokovic Naomi Osaka 2 750 000 $
2020 Novak Djokovic Sofia Kenin 4 120 000 $
2019 Novak Djokovic Naomi Osaka 4 100 000 $
2018 Roger Federer Caroline Wozniacki 4 000 000 $
2017 Roger Federer Serena Williams 3 700 000 $
2016 Novak Djokovic Angélique Kerber 3 400 000 $
2015 Novak Djokovic Serena Williams 3 100 000 $
2014 Stan Wawrinka Li Na 2 650 000 $
2013 Novak Djokovic Viktoria Azaranka 2 430 000 $
2012 Novak Djokovic Viktoria Azaranka 2 300 000 $
2011 Novak Djokovic Kim Clijsters 2 200 000 $
2010 Roger Federer Serena Williams 2 100 000 $

Photo : ymgerman / Bigstock.com

Picture of Franck Contigo

Franck Contigo

Je suis Franck, 42 ans et 2 enfants. J'ai toujours été passionnée de business peu importe le domaine. J'ai créer 2 entreprises et rencontré divers problèmes, j'en parle aujourd'hui dans mon blog pour vous aider. Je rédige avec passion sur des sujets qui j'espère vous plairont.

A Propos de Contigo

ContigoSG est un blog qui a pour vocation d’informer ses lecteurs sur des sujets variés, avec une préférences pour les sujets business de façon générale.

Article récents

Follow