kg | |
kg | |
millions de livres |
Sommaire
ToggleC'est ce que les professionnels des fléchettes peuvent gagner à la Coupe du monde 2022
Comme toujours, le championnat du monde de fléchettes PDC est le tournoi de fléchettes le plus prestigieux de l'année. Aucun autre tournoi n'a autant de spectateurs que la Coupe du monde et aucun autre tournoi ne rapporte autant de profits. Ce Le prix en argent pour la Coupe du monde de fléchettes 2021 était déjà d'un total de 2,5 millions de livres (environ 2,8 millions d'euros). Le gagnant, Gerwyn Price, a remporté à lui seul 500 000 £. Il n'y a pas eu d'augmentation des prix en argent depuis 2019 et il n'y aura pas non plus d'augmentation des prix en argent en 2022. Les stars autour de Michael van Gerwen, Peter Wright, Gary Anderson, Gerwyn Price ou Mensur Suljovic pourront-elles encore avoir leur mot à dire cette année ? Nous attendons avec impatience une grande Coupe du monde de fléchettes 2022.
Prix en argent de la Coupe du monde de fléchettes 2022 :
- Gagnant : 500 000 £
- Finaliste : 200 000 £
- Demi-finales : 100 000 £
- Quarts de finale : 50 000 £
- 16 derniers : 35 000 £
- 32 derniers : 25 000 £
- 64 derniers : 15 000 £
- Préliminaires : 7 500 £
- Paiement total : 2 500 000 £
Qui pendant la Coupe du monde deux9 fléchettes' jette - crée ainsi le match parfait devrait obtenir un prix de 100 000 £ en plus. Si plusieurs joueurs lancent effectivement deux "9-Darters", le bonus est partagé fraternellement. Ces dernières années, il y a déjà eu pour une Prix en argent à neuf fléchettes. Ici, le PDC a probablement voulu créer une incitation supplémentaire. Plus récemment, il y en avait 2022 entiers trois 9 fléchettes aux championnats du monde.
Vainqueurs des championnats du monde et prix en argent ces dernières années :
Incidemment, Michael van Gerwen est en tête du classement des prix des fléchettes de tous les temps devant la légende des fléchettes Phil Taylor.
Finale de la Coupe du monde 2022 : Peter Wright contre Michael Smith
An | prix en argent (total) | gagner gagnant | gagnant | gagner finaliste | finaliste |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 500 000 £ | 500 000 £ | Pierre Wright | 200 000 £ | MichelSmith |
2021 | 2 500 000 £ | 500 000 £ | GerwynPrix | 200 000 £ | Gary Anderson |
2020 | 2 500 000 £ | 500 000 £ | Pierre Wright | 200 000 £ | Michel van Gerwen |
2019 | 2 500 000 £ | 500 000 £ | Michel van Gerwen | 200 000 £ | MichelSmith |
2018 | 1 800 000 £ | 400 000 £ | Rob Croix | 170 000 £ | PhilTaylor |
2017 | 1 650 000 £ | 350 000 £ | Michel van Gerwen | 160 000 £ | Gary Anderson |
2016 | 1 500 000 £ | 300 000 £ | Gary Anderson | 150 000 £ | Adrien Lewis |
2015 | 1 250 000 £ | 250 000 £ | Gary Anderson | 120 000 £ | PhilTaylor |
2014 | 1 050 000 £ | 250 000 £ | Michel van Gerwen | 100 000 £ | Pierre Wright |
2013 | 1 000 000 £ | 200 000 £ | PhilTaylor | 100 000 £ | Michel van Gerwen |
2012 | 1 000 000 £ | 200 000 £ | Adrien Lewis | 100 000 £ | Andy Hamilton |
2011 | 1 000 000 £ | 200 000 £ | Adrien Lewis | 100 000 £ | Gary Anderson |
2010 | 1 000 000 £ | 200 000 £ | PhilTaylor | 100 000 £ | Simon Whitlock |
2009 | 735 000 £ | 125 000 £ | PhilTaylor | 60 000 £ | Raymond van Barneveld |
2008 | 605 000 £ | 100 000 £ | partie de jean | 50 000 £ | Kirk Berger |
2007 | 500 000 £ | 100 000 £ | Raymond van Barneveld | 50 000 £ | PhilTaylor |
2006 | 500 000 £ | 100 000 £ | PhilTaylor | 50 000 £ | Pierre Manley |
2005 | 300 000 £ | 60 000 £ | PhilTaylor | 30 000 £ | Marc Dudbridge |
2004 | 256 000 £ | 50 000 £ | PhilTaylor | 25 000 £ | Kévin Peintre |
2003 | 200 000 £ | 50 000 £ | partie de jean | 25 000 £ | PhilTaylor |
2002 | 200 000 £ | 50 000 £ | PhilTaylor | 25 000 £ | Pierre Manley |
2001 | 124 000 £ | 33 000 £ | PhilTaylor | 18 000 £ | partie de jean |
2000 | 110 000 £ | 31 000 £ | PhilTaylor | 16 400 £ | Denis Priestly |
1999 | 104 000 £ | 30 000 £ | PhilTaylor | 16 000 £ | Pierre Manley |
1998 | 71 000 £ | 20 000 £ | PhilTaylor | 10 000 £ | Denis Priestly |
1997 | 98 000 £ | 45 000 £ | PhilTaylor | 10 000 £ | Denis Priestly |
1996 | 61 000 £ | 14 000 £ | PhilTaylor | 7 000 £ | Denis Priestly |
1995 | 55 000 £ | 12 000 £ | PhilTaylor | 6 000 £ | Rod Harington |
1994 | 64 000 £ | 16 000 £ | Denis Priestly | 8 000 £ | PhilTaylor |
Développement des prix en argent :
Photo : @mvgofficial / Facebook