Bayern Munich – Salaires des joueurs 2022/23

Rate this post

Le FC Bayern Munich, fondé en 1900, est l'un des clubs les plus précieux au monde. Le sextuple vainqueur de la Ligue des champions et recordman (32 championnats) de Bundesliga allemande est aussi le club qui verse à ses joueurs les salaires les plus élevés d'Allemagne. Avec un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros l'an dernier, le FC Bayern peut facilement se permettre ces versements. D'un point de vue purement économique, le club est très rentable et réalise des bénéfices annuels de l'ordre de trois millions de dollars.

Quels joueurs gagnent le plus d'argent au FC Bayern Munich ?

Les meilleurs salariés du FC Bayern Munich, c'est le rêve de tout footballeur. Quel salaire les pros sont-ils payés par leur club ? Qu'il suffise de dire que personne n'aura à souffrir de la famine. Mais les joueurs gagnent beaucoup plus que leur salaire de base, car les bonus et les revenus publicitaires sont dans la Paie du Bayern de Munich non inclus. Certains contrats ou prêts expirent à l'été 2020 et doivent être prolongés par les champions du record. Bien sûr, les joueurs peuvent également espérer de fortes augmentations de salaire.

Voici les meilleurs salariés actuels en Bavière :

# joueur Salaire / Saison Contrat jusqu'au
2 Manuel Neuer 18 millions d'euros 27/03/1986 2023
2 Josué Kimmich 18 millions d'euros 02/08/1995 2025 (nouveau contrat)
3 Leroy Sané 17 millions d'euros 01/11/1996 2025
3 Kingsley Coman 17 millions d'euros 13/06/1996 2027
4 Thomas Muller 15 millions d'euros 13/09/1989 2023
4 Léon Goretzka 15 millions d'euros 02/06/1995 2025
4 Sadio Mané 15 millions d'euros 04/10/1992 2025 (nouvelle entrée)
5 Lucas Hernandez 13 millions d'euros 14/02/1996 2024
6 Dayot Upamecano 10 millions d'euros 27/10/1998 2026
sept Serge Gnabry 8 millions d'euros 14/07/1995 2023
9 Alexandre Nuebel 5,5 millions d'euros 30/09/1996 2025 (attribué)
Marcel Sabitzer 5 millions d'euros 17/03/1994 2025
dix Alphonse Davies 5 millions d'euros 11/02/2000 2025
dix Benjamin Pavard 5 millions d'euros 28/03/1996 2024
dix Sven Ulrich 5 millions d'euros 08/03/1988 2022
11 Michel Cuisance 2,8 millions d'euros 16/08/1999 2024
12 Eric Maxim Choupo-Moting 2,6 millions d'euros 23/03/1989 2023
13 Tanguy Nianzou Kouassi 2 millions d'euros 06/07/2002 2025
14 Bouna Sarr 1,9 M€ 31/01/1992 2024
15 Josué Zirkzee 0,8 M€ 22/05/2001 2023
16 Christian Früchtl 0,5 M€ 28/01/2000 2022
16 Omar Richard 0,5 M€ 15/02/1998 2025
16 Jamal Musiala 0,5 M€ 26/02/2003 2026
17 Ron Thorben Hoffmann 0,2 M€ 4/4/1999 2022
17 Josip Stanisic 0,2 M€ 04/02/2000 2023 (jeunesse)
Ryan Gravenberch pas encore d'estimation 16/05/2002 2027
Noussair Mazraoui pas encore d'estimation 14/11/1997 2026

À l'été 2021, Julian Nagelsmann a pris la relève en tant qu'entraîneur du Bayern et a remplacé le nouvel entraîneur national Hansi Flick de son poste. Nagelsmann gagnerait un salaire de 8 millions d'euros.

Les salaires eux-mêmes ne sont pas officiellement communiqués par le club et sont donc basés sur des recherches et des estimations médiatiques.

Ventes et bénéfices du FC Bayern Munich :

Une grande partie du succès économique des dernières décennies a le long terme Uli Hoeneß, entraîneur et président du FC Bayernqui a cédé ses fonctions à Herbert Hainer en 2019, et le PDG du FC Bayern Munich AG Karl-Heinz Rummeniggequi cédera ses fonctions à Oliver Kahn en 2021.

Graphique par visualiseur

Salaires des anciens joueurs du FC Bayern

joueur dernier salaire la saison dernière
Robert Lewandowski 20 millions d'euros 21/08/1988 2021/22
Corentin Tolisso 7 millions d'euros 08/03/1994 2021/22
Niklas Sule 7 millions d'euros 09/03/1995 2021/22
Javi Martínez 6 millions d'euros 09/02/1988 2020/21
David Alaba 10 millions d'euros 24/06/1992 2020/21
Jérôme Boateng 12 millions d'euros 09/03/1988 2020/21
Thiago Alcántara 12 millions d'euros 04/11/1991 2019/20
Philippe Coutinho 13 millions d'euros nets 06/12/1992 2019/20 (prêt)
Javi Martínez 6 millions d'euros 09/02/1988 2019/20
Arjen robben 7 millions d'euros 23/01/1984 2018/19
Franck Ribéry 7 millions d'euros 04/07/1983 2018/19
Tapis Hummels 10 millions d'euros 16/12/1988 2018/19
Rafinha 5 millions d'euros 09/07/1985 2018/19
James Rodríguez 13 millions d'euros 07/12/1991 2018/19 (prêt)
Renato Sanches 3 millions d'euros 18/08/1997 2018/19
Arturo Vidal 10 millions d'euros 22/05/1987 2017/18
Philippe Lahm 10 millions d'euros 11/11/1983 2016/17
Xabi Alonso 5,4 millions d'euros 25/11/1981 2016/17
Tom Stark 1,5 M€ 18/03/1981 2016/17
Mario Gotze 12 millions d'euros 06/03/1992 2015/16
Holger Badstuber 4 millions d'euros 13/03/1989 2015/16
Bastian Schweinsteiger 10 millions d'euros 08/01/1984 2014/15
Tony Croos 4,5 millions d'euros 01/04/1990 2013/14
Miroslav Klose 7 millions d'euros 06/09/1978 2010/11
Marc van Bommel 4 millions d'euros 22/04/1977 2010/11
Luca Toni 10 millions d'euros 26/05/1977 2009/10
Lucas Podolski 3 millions d'euros 06/04/1985 2008/09
Olivier Kahn 5 millions d'euros 15/06/1969 2007/08
Stefan Effenberg 4,5 millions d'euros 08/02/1968 2001/02
Lothar Matthaus 2,5 millions d'euros 21/03/1961 1999/00

Photo : sportsphotographer.eu / Bigstock.com

Image de Franck Contigo

Franck Contigo

Je suis Franck, 42 ans et 2 enfants. J'ai toujours été passionnée de business peu importe le domaine. J'ai créer 2 entreprises et rencontré divers problèmes, j'en parle aujourd'hui dans mon blog pour vous aider. Je rédige avec passion sur des sujets qui j'espère vous plairont.

A Propos de Contigo

ContigoSG est un blog qui a pour vocation d’informer ses lecteurs sur des sujets variés, avec une préférences pour les sujets business de façon générale.

Article récents

Follow